# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ৪ | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
২ | কাবিটা | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৩ | গাববুনিয়া গ্রামের চর সলিংত্মাস্তা হইতে শ্রীফলতলা আশ্রয়ন কেন্দ্র অভিমুখে রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | এতিমখানা | ১,৭৫,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৪ | কিসমত ঝনঝনিয়া গ্রামের হারুপার দোকান হইতে একই গ্রামের কেরামত শেখের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | মন্দির | ১,০০.০০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৫ | ঝনঝনিয়া গ্রামের চেয়ারম্যানের মোড় এর রাস্তা কালভাট নিমান | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৬ | শ্রীফলতলা উত্তরপাড়া জামে মসজিদ (নজমল স্যারের বাড়লি পার্শ্বে) সংস্কার। | শিপিং কর্পোরেশন | ২.০০ মেঃটন। | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৭ | এলজিএসপি | কবরস্থান | ১,৪০,১২২/= | |||||
৮ | কাবিখা | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | |||||
৯ | কাষ্টবাড়িয়া গ্রামের মন্দির হইতে একই গ্রামের দীনবন্ধু বাবুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং করন। | ১ | 1,45,501/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস