ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত খাদ্য শস্য | মমত্মব্য |
০১. | কাষ্টবাড়ীয়া গ্রামের হেমায়েত ফকিরের বাড়ী হইতে একই গ্রামের মুক্ত ফকিরের বাড়ী হয়ে সাইদ ফকিরের বাড়ীর অভিমুখে রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ৫,০০০ মেঃ টন |
|
০২. | ঝনঝনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উত্তর দিক পিচের রাস্তা হইতে পূর্ব দিক বরাবর দক্ষিণ দিকে ঝনঝনিয়া বাজার পাকা রাস্তা পর্যন্ত মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ৫,০০০ মেঃ টন |
|
০৩. | উত্তর শ্রীফলতলা গ্রামের ইউসুব মোল্লার বাড়ী হইতে একই গ্রামের ইয়াছিন প্রফেসরের বাড়ী পর্যন্ত এবং একই গ্রামের হীরক শেখের বাড়ী হইতে ভাগা রামপাল পিচের রাস্তা পর্যন্ত মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ৫,০০০ মেঃ টন |
|
| মোট = | ১৫,০০০ মেঃ টন |
|
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত খাদ্য শস্য | মমত্মব্য |
০১ | ঝনঝনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের পূর্ব পার্শ্ব মাটি দ্বারা ভরাট উন্নয়ন। | ৫,০০০ মেঃ টন |
|
০২ | পিপুলবুনিয়া ও সুলতানিয়া গ্রামের সীমানার পাকা রাস্তার মাথা হইতে উত্তর পিপুলবুনিয়া কালি মন্দিরের পিছন হইতে সূর্য কাপালির মায়ের দোকান অভিমুখে রাস্তা মাটির দ্বারা উন্নয়ন। | ৫,০০০ মেঃ টন |
|
০৩ | কিসমত ঝনঝনিয়া গ্রামের হারুপার বাড়ী হইতে একই গ্রামের কেরামত শেখের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ৬,০০০ মেঃ টন |
|
০৪ | সিএন্ডবি রাস্তা হইতে পূর্ব দিক ঝনঝনিয়া গ্রামের ছিদ্দিক চেয়ারম্যানের বাড়ীর উত্তর পার্শ্ব বরাবর ইউসুফ শেখের বাড়ী হয়ে উত্তর দিক মালিডাঙ্গা গ্রামের এ্যাডঃ মহিউদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ৬,০০০ মেঃ টন |
|
০৫ | দক্ষিণ শ্রীফলতলা গ্রামের জাহাঙ্গীরের দোকান হইতে একই গ্রামের ইমান আলীর বাড়ী অভিমুখে রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ৫,০০০ মেঃ টন |
|
প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত খাদ্য শস্য | মমত্মব্য | |
০১ | রামপাল উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন ভেড়ীবাঁধ নির্মান পরিষদের মাঠ ভরাট ও নর্দমা খনন। | ১১.০০ মেঃটন |
|
০২ | শ্রীফলতলা গ্রামের নুরইসলাম মিঞার বাড়ী হইতে একই গ্রামের মনি সরদারের বাড়ী অভিমুখে মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ১৪.০০০ মেঃটন |
|
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত খাদ্য শস্য | মমত্মব্য |
০১. | কাষ্টবাড়ীয়া গ্রামের হেমায়েত ফকিরের বাড়ী হইতে একই গ্রামের মুক্ত ফকিরের বাড়ী হয়ে সাইদ ফকিরের বাড়ীর অভিমুখে রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ৫,০০০ মেঃ টন |
|
০২. | ঝনঝনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উত্তর দিক পিচের রাস্তা হইতে পূর্ব দিক বরাবর দক্ষিণ দিকে ঝনঝনিয়া বাজার পাকা রাস্তা পর্যন্ত মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ৫,০০০ মেঃ টন |
|
০৩. | উত্তর শ্রীফলতলা গ্রামের ইউসুব মোল্লার বাড়ী হইতে একই গ্রামের ইয়াছিন প্রফেসরের বাড়ী পর্যন্ত এবং একই গ্রামের হীরক শেখের বাড়ী হইতে ভাগা রামপাল পিচের রাস্তা পর্যন্ত মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ৫,০০০ মেঃ টন |
|
| মোট = | ১৫,০০০ মেঃ টন |
|
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত খাদ্য শস্য | মমত্মব্য |
০১ | ঝনঝনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের পূর্ব পার্শ্ব মাটি দ্বারা ভরাট উন্নয়ন। | ৫,০০০ মেঃ টন |
|
০২ | পিপুলবুনিয়া ও সুলতানিয়া গ্রামের সীমানার পাকা রাস্তার মাথা হইতে উত্তর পিপুলবুনিয়া কালি মন্দিরের পিছন হইতে সূর্য কাপালির মায়ের দোকান অভিমুখে রাস্তা মাটির দ্বারা উন্নয়ন। | ৫,০০০ মেঃ টন |
|
০৩ | কিসমত ঝনঝনিয়া গ্রামের হারুপার বাড়ী হইতে একই গ্রামের কেরামত শেখের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ৬,০০০ মেঃ টন |
|
০৪ | সিএন্ডবি রাস্তা হইতে পূর্ব দিক ঝনঝনিয়া গ্রামের ছিদ্দিক চেয়ারম্যানের বাড়ীর উত্তর পার্শ্ব বরাবর ইউসুফ শেখের বাড়ী হয়ে উত্তর দিক মালিডাঙ্গা গ্রামের এ্যাডঃ মহিউদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ৬,০০০ মেঃ টন |
|
০৫ | দক্ষিণ শ্রীফলতলা গ্রামের জাহাঙ্গীরের দোকান হইতে একই গ্রামের ইমান আলীর বাড়ী অভিমুখে রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ৫,০০০ মেঃ টন |
|
প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত খাদ্য শস্য | মমত্মব্য | |
০১ | রামপাল উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন ভেড়ীবাঁধ নির্মান পরিষদের মাঠ ভরাট ও নর্দমা খনন। | ১১.০০ মেঃটন |
|
০২ | শ্রীফলতলা গ্রামের নুরইসলাম মিঞার বাড়ী হইতে একই গ্রামের মনি সরদারের বাড়ী অভিমুখে মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ১৪.০০০ মেঃটন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস