ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত টাকা | মমত্মব্য |
০১ | কাষ্টবাড়ীয়া গ্রামের মন্দির হইতে পশ্চিম দিক একই গ্রামের দিনবন্ধু বাবুর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা উন্নয়ন | ১.৪৫.৫০১/- |
|
০২ | জয়নগর গ্রামের ইটের সলিং রাসত্মা হইতে দÿÿণ দিক সুজন কিত্তুনীয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা উন্নয়ন= | ১.৪৭.৭৪২/- |
|
০৩ | পিপুলবুনিয়া গ্রামের পাকা রাসত্মা হইতে একই গ্রামের দিলিপ অধিকারীর বাড়ী অভিমুখে রাসত্মা ইট দ্বারা উন্নয়ন= | ৩৩.৩১২/- |
|
০৪ | মালিডাংগা গ্রামের মহিউদ্দিন এ্যাভোকেটের বাড়ীর পূর্ব পাশ্ব হইতে ঝনঝনিয়া গ্রামের জসিমের দোকান পর্যমত্ম | ১.২৪.০৭৪/- |
|
০৫ | ঝনঝনিয়া গ্রামে সিএন্ডবি রাসত্মার পূর্ব দিক আবুতালেব এর বাড়ী অভিমুখে রাসত্মা ইট দ্বারা উন্নয়ন | ৪২.৮০৬/- |
|
০৬ | ঝনঝনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রঙ্গনে প্রাচীর নির্মান | ১.৩৯.২২৬/- |
|
০৭ | বেতকাটা গ্রামের উজ্জল পালের বাড়ী হইতে একই গ্রামের ছুটু পালের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা উন্নয়ন | ৪৫.৭৯০/- |
|
০৮ | ভাগা কমিউনিটি ক্লিনিক সংস্কার | ২০.০০০/- |
|
০৯ | বাছাড়েরহুলা গ্রামের রহিম শেখের বাড়ী হইতে একই গ্রামের আক্কাছ শেখের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা উন্নয়ন | ১.১৩.৬৭৬/- |
|
১০ | গাববুনিয়া গ্রামের খোকন মাষ্টারের বাড়ী হইতে একই গ্রামের পশ্চিম দিক পিস রাসত্মা পর্যমত্ম ইট দ্বারা উন্নয়ন | ২৬.৫৮৯/- |
|
১১ | শ্রীফলতলা গ্রামের জাহাঙ্গীরের বাড়ী হইতে একই গ্রামের উকিলের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা উন্নয়ন | ৩৯.৮২১/- |
|
১২ | শ্রীফলতলা মধ্যে ডাংগা মাদ্রাসার পাশ্ব থেকে কাসেমের বাড়ী পর্যমত্ম এবং একই গ্রামের নুর ইসলামের বাড়ী | ৮৬.৮৭৬/- |
|
১৩ | শ্রীফলতলা মাজার হইতে একই গ্রামের ছাদেম আলীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা উন্নয়ন= | ৭৪.৪৪৪/- |
|
১৪ | শ্রীফলতলা মন্দিরের পাশের রাসত্মা ইট দ্বারা উন্নয়ন | ২০.০০০/- |
|
১৫ | কাঁকড়াবুনিয়া গ্রামের পাকা রাসত্মা হইতে পশ্চিম দিক বগুড়া নদী পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা উন্নয়ন | ৮০.২৩৬/- |
|
১৬ | রামপাল কিংকর বাবুর বাড়ী হইতে একই গ্রামের রামপাল ইট সলিং রাসত্মা পর্যমত্ম ইট সলিং করণ | ৫০.৪২২/- |
|
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত টাকা | মমত্মব্য |
০১ | কাষ্টবাড়ীয়া গ্রামের মন্দির হইতে পশ্চিম দিক একই গ্রামের দিনবন্ধু বাবুর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা উন্নয়ন | ১.৪৫.৫০১/- |
|
০২ | জয়নগর গ্রামের ইটের সলিং রাসত্মা হইতে দÿÿণ দিক সুজন কিত্তুনীয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা উন্নয়ন= | ১.৪৭.৭৪২/- |
|
০৩ | পিপুলবুনিয়া গ্রামের পাকা রাসত্মা হইতে একই গ্রামের দিলিপ অধিকারীর বাড়ী অভিমুখে রাসত্মা ইট দ্বারা উন্নয়ন= | ৩৩.৩১২/- |
|
০৪ | মালিডাংগা গ্রামের মহিউদ্দিন এ্যাভোকেটের বাড়ীর পূর্ব পাশ্ব হইতে ঝনঝনিয়া গ্রামের জসিমের দোকান পর্যমত্ম | ১.২৪.০৭৪/- |
|
০৫ | ঝনঝনিয়া গ্রামে সিএন্ডবি রাসত্মার পূর্ব দিক আবুতালেব এর বাড়ী অভিমুখে রাসত্মা ইট দ্বারা উন্নয়ন | ৪২.৮০৬/- |
|
০৬ | ঝনঝনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রঙ্গনে প্রাচীর নির্মান | ১.৩৯.২২৬/- |
|
০৭ | বেতকাটা গ্রামের উজ্জল পালের বাড়ী হইতে একই গ্রামের ছুটু পালের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা উন্নয়ন | ৪৫.৭৯০/- |
|
০৮ | ভাগা কমিউনিটি ক্লিনিক সংস্কার | ২০.০০০/- |
|
০৯ | বাছাড়েরহুলা গ্রামের রহিম শেখের বাড়ী হইতে একই গ্রামের আক্কাছ শেখের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা উন্নয়ন | ১.১৩.৬৭৬/- |
|
১০ | গাববুনিয়া গ্রামের খোকন মাষ্টারের বাড়ী হইতে একই গ্রামের পশ্চিম দিক পিস রাসত্মা পর্যমত্ম ইট দ্বারা উন্নয়ন | ২৬.৫৮৯/- |
|
১১ | শ্রীফলতলা গ্রামের জাহাঙ্গীরের বাড়ী হইতে একই গ্রামের উকিলের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা উন্নয়ন | ৩৯.৮২১/- |
|
১২ | শ্রীফলতলা মধ্যে ডাংগা মাদ্রাসার পাশ্ব থেকে কাসেমের বাড়ী পর্যমত্ম এবং একই গ্রামের নুর ইসলামের বাড়ী | ৮৬.৮৭৬/- |
|
১৩ | শ্রীফলতলা মাজার হইতে একই গ্রামের ছাদেম আলীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা উন্নয়ন= | ৭৪.৪৪৪/- |
|
১৪ | শ্রীফলতলা মন্দিরের পাশের রাসত্মা ইট দ্বারা উন্নয়ন | ২০.০০০/- |
|
১৫ | কাঁকড়াবুনিয়া গ্রামের পাকা রাসত্মা হইতে পশ্চিম দিক বগুড়া নদী পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা উন্নয়ন | ৮০.২৩৬/- |
|
১৬ | রামপাল কিংকর বাবুর বাড়ী হইতে একই গ্রামের রামপাল ইট সলিং রাসত্মা পর্যমত্ম ইট সলিং করণ | ৫০.৪২২/- |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস